PRODUCTS
Lorrich Hopper Bottom Bins are ideal for grain, fertilizer, beans, or any product that should be in a weather proof, smooth wall, total cleanout, storage container.
Below are the standard built 45 degree cone, hopper bottom bins.
60 degree cones are available.
Bin Model | ||
---|---|---|
Model 160-35 | Capacity 6750 bu or 7889 Cf | 49ft tall |
Model 160-30 | Capacity 5851 bu or 6884 Cf | 44ft tall |
Model 160-25 | Capacity 5000 bu or 5879 Cf | 39ft tall |
Model 160-22 | Capacity 4485 bu or 5276 Cf | 36ft tall |
Model 160-20 | Capacity 4143 bu or 4876 Cf | 34ft tall |
Model 160-17 | Capacity 3631 bu or 4272 Cf | 31ft tall |
Model 160-15 | Capacity 3290 bu or 3870 Cf | 29ft tall |
Model 160-12 | Capacity 2778 bu or 3268 Cf | 26ft tall |
Model 160-10 | Capacity 2435 bu or 2865 Cf | 24ft tall |
Model 150-25 | Capacity 4164 bu or 4889 Cf | 39ft tall |
Model 150-21 | Capacity 3590 bu or 4224 Cf | 35ft tall |
Model 150-17 | Capacity 3016 bu or 3548 Cf | 31ft tall |
Model 150-15 | Capacity 2729 bu or 3210 Cf | 29ft tall |
Model 150-12 | Capacity 2300 bu or 2703 Cf | 26ft tall |
Model 150-10 | Capacity 2010 bu or 2365 Cf | 24ft tall |
Model 125-17 | Capacity 2139 bu or 2516 Cf | 29ft tall |
Model 125-15 | Capacity 1930 bu or 2271 Cf | 27ft tall |
Model 125-12 | Capacity 1618 bu or 1903 Cf | 24ft tall |
Model 125-10 | Capacity 1408 bu or 1657 Cf | 22ft tall |
Model 125-8 | Capacity 1200 bu or 1412 Cf | 20ft tall |
Below are our standard built smaller capacity hopper bottom bins. They come standard with 60 degree hopper bottom cones, 45 degree are available, ideal for feed storage, or for corn/pellet heating systems.
Bin Model | ||
---|---|---|
Model 110-15 | Capacity 1200 bu or 1468 Cf | 28ft tall |
Model 110-12 | Capacity 1050 bu or 1250 Cf | 25ft tall |
Model 110-10 | Capacity 900 bu or 1093 Cf | 23ft tall |
Model 110-8 | Capacity 800 bu or 935,Cf | 21ft tall |
Model 110-6 | Capacity 650 bu or 778,Cf | 19ft tall |
Model 110-5 | Capacity 600 bu or 700,Cf | 18ft tall |
Model 90-15 | Capacity 1000 bu or 1190 Cf | 27ft tall |
Model 90-12 | Capacity 850 bu or 1007 Cf | 24ft tall |
Model 90-10 | Capacity 700 bu or 850,Cf | 22ft tall |
Model 90-8 | Capacity 600 bu or 747,Cf | 20ft tall |
Model 90-6 | Capacity 500 bu or 620,Cf | 18ft tall |
Model 90-5 | Capacity 450 bu or 556,Cf | 17ft tall |
Model 70-15 | Capacity 560 bu or 689,Cf | 25ft tall |
Model 70-12 | Capacity 465 bu or 581,Cf | 22ft tall |
Model 70-10 | Capacity 405 bu or 503,Cf | 20ft tall |
Model 70-8 | Capacity 340 bu or 425,Cf | 18ft tall |
Model 70-6 | Capacity 278 bu or 347,Cf | 16ft tall |
Model 70-5 | Capacity 247 bu or 308,Cf | 15ft tall |
Model 50-6 | Capacity 126 bu or 425,Cf | 13ft tall |
Model 50-5 | Capacity 89 bu or 111,Cf | 11ft tall |
Model 50-3 | Capacity 52 bu or 65,Cf | 9 ft tall |
Standard features include:
- Rack-n-pinion discharge gate system.
- 24" discharge gate clearance.
- 24" fill flip lid.
- Ladder.